Výsledky z tréninku:
A 1,5 km | B 1,7 km | ||
Klára Nechanická | 10:34 | Klára Nechanická | 9:56 |
Andy Močuba | 12:02 | Andy Močuba | 10:45 |
Josef Pejchal | 12:30 | Klára Sobotková | 13:47 |
Tomáš Kalas | 13:55 | Nelly Polanská | 14:10 |
Nelly Polanská | 15:01 | Tomáš Kalas | 15:52 |
Josef Václav Močuba | 15:51 | Josef Pejchal | 17:08 |
Sobotka | 16:51 | Josef Václav Močuba | 18:45 |
Ludmila Pejchalová | 16:52 | Karel | 20:38 |
Klára Sobotková | 17:19 | Jan Rosecký | 21:40 |
Klára Pilná | 17:41 | Kateřina Nepustilová | 22:32 |
Jan Rosecký | 20:14 | Klára Pilná | 22:50 |
Kateřina Nepustilová | 23:18 | Sobotka | 23:55 |
Karel | 23:39 | Adam R. | 25:35 |
Ema Marečková | 27:24 | Tereza Kamenická | 29:20 |
Doufám, že se vám tránink líbil a těším se na příště.